Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Bicicleta de montaña rígida Orbea, con cuadro de aluminio, freno Junior alloy V-brake, transmisión Shimano Altus M310.
Talla | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 130 | 205 | 257 | 300 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 315 | 386 | 450 | 515 |
3 - Tubo frontal | 80 | 90 | 100 | 100 |
4 - Vaina | 230 | 295 | 345 | 390 |
5 - Altura eje pedalier | - | 185 | 236 | 285 |
6 - Caída eje pedalier | - | 15 | 18 | 30 |
7 - Distancia entre ejes | 561 | 734 | 863 | 975 |
8 - Ángulo frontal | 70 | 68 | 69 | 69 |
9 - Ángulo del sillín | 70 | 73 | 73 | 73 |
10 - Standover | - | 379 | 491 | 590 |
11 - Largo del cuadro | - | 286 | 320 | 361 |
12 - Altura del cuadro | - | 328 | 424 | 502 |
13 - Longitud horquilla | 220 | 254 | 347 | 418 |
14 - Rake | 15 | 25 | 40 | 40 |
16 - Altura máxima sillín | 430 | 603 | 720 | 812 |
17 - Altura mínima sillín | 365 | 512 | 585 | 664 |
Talla | Biela | Manillar |
---|---|---|
24 | 152 | 540 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
85-105 | 33.5'-41.3' | 12 |
100-115 | 31.5'-45.3' | 16 |
115-135 | 45.3'-53.1' | 20 |
135-155 | 53.1'-61.1' | 24 |
* Medidas orientativas
Temporada | 2021 |
Grupo | Shimano Altus |
Tamaño Rueda | 24' |
Tipo | Rígida |
Material | Aluminio |
Esta web utiliza las cookies _utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra política de cookies.