Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
3.899,00 €
Bicicleta de montaña Orbea, con cuadro de carbono OMR , freno de disco hidráulico Shimano M6100, transmisión SRAM GX Eagle Lunar, de 12 velocidades y amortiguador Fox i-line DPS Factory 100mm.
Talla | S-XC | M-XC | L-XC | XL-XC | S-TR | M-TR | L-TR | XL-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 432 | 470 | 520 | 405 | 432 | 470 | 520 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 564 | 593 | 617 | 641 | 567 | 596 | 610 | 643 |
3 - Tubo frontal | 90 | 95 | 105 | 120 | 90 | 95 | 105 | 120 |
4 - Vaina | 435 | |||||||
5 - Altura eje pedalier | 327 | 327 | 327 | 327 | 334 | 334 | 334 | 334 |
6 - Caída eje pedalier | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 |
7 - Distancia entre ejes | 1094 | 1123 | 1148 | 1173 | 1101 | 1131 | 1155 | 1181 |
8 - Ángulo frontal | 69º | |||||||
9 - Ángulo del sillín | 75º | 75º | 75º | 75º | 74º | 74º | 74º | 74º |
10 - Standover | 717 | 732 | 742 | 749 | 724 | 739 | 749 | 756 |
11 - Largo del cuadro | 407 | 435 | 456 | 476 | 387 | 425 | 446 | 466 |
12 - Altura del cuadro | 586 | 591 | 600 | 614 | 593 | 598 | 608 | 622 |
13 - Longitud horquilla | 504 | 504 | 504 | 504 | 524 | 524 | 524 | 524 |
14 - Rake | 44 |
Talla | Biela | Potencia | Manillar | Tija Telescópica |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 60 | 740 | 390/125 |
M | 175 | 70 | 740 | 390/125 |
L | 175 | 70 | 740 | 390/125 |
XL | 175 | 90 | 740 | 390/125 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
155-165 | '61.1'-66.9 | S-29' |
165-180 | 65.0'-70.9 | M-29' |
178-190 | 70.1'-74.8' | L-29' |
185-198 | 72.8'-78.0' | XL-29' |
* Medidas orientativas
Temporada | 2021 |
Grupo | Sram GX Eagle |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Carbono |
Esta web utiliza las cookies _utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra política de cookies.