Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Meses:
Cuota: 220,80 € / mes
Importe total:5.510,96 €
5.748,10 €
Bicicleta eléctrica de montaña Orbea, con cuadro de aluminio, freno de disco hidráulico Shimano MT410, transmisión Shimano SLX M7100 y horquilla Marzocchi Bomber.
TALLA | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | |||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | |||
3 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 120 | 140 | |||
4 - VAINA | 445 | ||||||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 336 | 336 | 336 | 336 | |||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER* | 35/32 | ||||||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 | |||
8 - ÁNGULO FRONTAL* | 66º/65,5º | ||||||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN* | 77º/76,5º | ||||||
10 - ALTURA BASE | 710 | 736 | 766 | 776 | |||
11 - LARGO DEL CUADRO | 425 | 450 | 474 | 500 | |||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 604 | 613 | 627 | 646 | |||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 547 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR | TIJA TELESCÓPICA |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 40 | 780 | 363/125 |
M | 165 | 50 | 780 | 363/125 |
L | 170 | 50 | 780 | 363/125 |
XL | 170 | 50 | 780 | 363/125 |
* La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
150-165 | 59.1'-65.0' | S |
160-175 | 63.0'-68.9' | M |
170-185 | 66.9'-72.8' | L |
180-198 | 70.9'-78.0' | XL |
* Medidas orientativas
Temporada | 2022 |
Color | Gris |
Grupo | Shimano SLX |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Aluminio |
Motor | Central Shimano |
Batería | 540Wh |
Esta web utiliza las cookies _utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle su navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra política de cookies.