Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Trek Émonda SL 6 Disc Pro 2021
Bicicleta de carretera Trek Émonda SL6 Disc Pro con cuadro y horquilla de carbono, transmisión Shimano Ultegra R8000 y freno de disco hidráulico Shimano Ultegra.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 304,52 € / mes
Importe total:3.836,86 €
3.654,15 €
La Émonda SL 6 Disc Pro es la primera bicicleta de carretera de carbono de la familia que combina ruedas ligeras de carbono con un cuadro ligero. La forma aerodinámica de los tubos, los frenos de disco y la transmisión de alto rendimiento hacen que sea la opción ideal para los amantes de la carretera que buscan una gran capacidad de manejo y mucha velocidad.
No contiene pedales.
Es ideal para ti si...
Buscas todas las ventajas de rendimiento para competir y salir a rodar en grupo, y prefieres una bici que te proporcione un alto rendimiento en conjunto en vez de cambiar las ruedas por unas de carbono de gama baja. También quieres la increíble velocidad que ofrecen los cuadros aerodinámicos.
La tecnología que incorpora
Horquilla y cuadro ligeros y aerodinámicos de carbono OCLV Serie 500, ruedas de carbono Bontrager Aeolus Elite 35, transmisión completa Shimano Ultegra de 11 velocidades y potentes frenos de disco flat-mount Ultegra.
La última palabra
¡Te encantará!
Número de talla del cuadro | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Dimensiones de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |
A Tubo del sillín | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | |
B Ángulo del tubo del sillín | 74.6º | 74.6º | 74.2º | 73.7º | 73.3º | 73.0º | 72.8º | 72.5º | |
C Longitud del tubo de dirección | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
D Ángulo de la dirección | 71.2º | 72.1º | 72.8º | 73.0º | 73.5º | 73.8º | 73.9º | 73.9º | |
E Tubo superior efectivo | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.8 | |
G Altura del eje de pedalier | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H Longitud de la vaina | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | |
I Retroceso | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
J Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
K Distancia entre ejes | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 | |
L Standover | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | |
M Alcance del cuadro | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 | |
N Altura del cuadro | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62.0 |
Freno | Disco |
Temporada | 2020 |
Color | Negro |
Grupo | Shimano Ultegra |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |
Buena bici
Contento con la bici. Es rápida sobre todo llaneando. Muy comoda. Todavía solo he hecho tres salidas pero suficiente para saber que me va a dar buenos momentos. Lo unico que no me ha gustado es el peso. Declarado en la página viene menos de 8 kg y con pedales la he pesado 8 kg 700 gramos.
Envio en 5 dias estaba en casa en fechas de Navidad asi que genial. Y la atención ha sido muy buena, me han dado confianza y me han asesorado correctamente. Volveria a comprar aqui.