Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bebida Energética 226ERS SUB9 Energy Drink 1000g Sabor Sandía
Este novedoso producto aporta el carbohidrato suficiente para garantizar la energía necesaria para el desempeño deportivo, así como proteínas de rápida asimilación y BCAA´s. 8.1.1.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
SUB 9 ENERGY DRINK Producto energético especialmente indicado para entrenamientos y competiciones de más de 4 horas de duración como ultra-trails, triatlón de larga distancia, carreras ciclistas de ruta o mtb por etapas entre otras.
Este novedoso producto aporta el carbohidrato suficiente para garantizar la energía necesaria para el desempeño deportivo, así como proteínas de rápida asimilación y BCAA´s. 8.1.1 Además aporta como sodio, el mineral que más consume nuestro organismo durante el ejercicio.
SUB9 - ENERGY DRINK contiene:
Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4x12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Tomar en pequeñas dosis (150ml-200ml) cada 15/20 minutos, antes y durante el ejercicio.
Amilopectina, aislado de lactoalbúmina, l-leucina, colorantes (caramelo y rojo remolacha), acidulante (ácido cítrico), l-carnitina tartrato, l-taurina, cloruro de sodio, l-tirosina, l-isoleucina, l-valina, edulcorante (sucralosa), aroma (aroma de sandía), bioflavonoides cítricos, clorhidrato de piridoxina y clorhidrato de tiamina.
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1462 kJ / 350 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
Grasas | 0,20 g | 0,10 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 78,0 g | 39,0 g |
de los cuales azúcares | 0,02 g | 0,01 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 9,0 g | 4,5 g |
Sal | 0,82 g | 0,41 g |
Otros ingredientes | ||
L-Carnitina tartrato | 1,00 g | 0,50 g |
L-Taurina | 1,00 g | 0,50 g |
L-Tirosina | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina B6 | 0,5mg 35,6%VRN | 0,25mg 17,8%VRN |
Vitamina B1 | 0,2mg 18,2%VRN | 0,10mg 9,1%VRN |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteinas | 50gr de proteinas |
Ácido Aspártico | 12.8 g | 6,40 g |
Ácido glutámico | 18,6 g | 9,30 g |
Alanina | 5,90 g | 2,95 g |
Arginina | 2,12 g | 1,06 g |
Cisteina | 2,70 g | 1,35 g |
Fenilalanina | 3,38 g | 1,69 g |
Glicina | 1,90 g | 0,95 g |
Histidina | 1,66 g | 0,83 g |
Isoleucina | 5,56 g | 2,78 g |
Lisina | 10,1 g | 5,05 g |
Metionina | 2,46 g | 1,23 g |
Prolina | 6,50 g | 3,25 g |
Serina | 5,82 g | 2,91 g |
Tirosina | 3,30 g | 1,65 g |
Treonina | 8,02 g | 4,01 g |
Triptofan | 2,18 g | 1,09 g |
Valina | 5,46 g | 2,73 g |
Leucina | 10,8 g | 5,40 g |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |
Sabores | Sandía |