Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Scott Scale 980 2023
Bicicleta de montaña Scott con cuadro de aluminio, horquilla Suntour X1, transmisión Shimano Deore de 12 velocidades, y freno de disco Shimano MT200.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 66,59 € / mes
Importe total:838,95 €
Bicicleta de montaña Scott con cuadro de aluminio, horquilla Suntour X1, transmisión Shimano Deore de 12 velocidades, y freno de disco Shimano MT200.
Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la NUEVA Scale para crear una nueva familia de bicicletas de montaña rígidas que no tiene parangón. Con su geometría inspirada en la competición y su diseño sencillo y preciso, la nueva línea Scale 900 exhibe un carácter inconfundible y una imagen agresiva sin complejos. Esta bicicleta viene preparada para todo: ¿y tú?
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.0 MM | 605.0 MM | 630.0 MM | 660.0 MM | 680.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 755.0 MM | 786.0 MM | 805.0 MM | 835.0 MM | 870.0 MM |
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
F | BB HEIGHT | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM | 315.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,111.8 MM | 1,138.2 MM | 1,164.6 MM | 1,195.9 MM | 1,215.9 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | |||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM |
L | REACH | 420.3 MM | 442.8 MM | 463.3 MM | 492.9 MM | 512.9 MM |
M | STACK | 596.1 MM | 605.3 MM | 614.6 MM | 623.8 MM | 623.8 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 80.0 MM |
0 | TRAIL | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM | 112.6 MM |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano Deore |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Rígida |
Material | Aluminio |
Impresionante
Una muy buena bicicleta. Cumple con creces las expectativas.
Hola Antonio,
Muchas gracias por tu reseña!!
Un saludo.
Conducción muy cómoda
Bici muy ligera (bueno, no es carbono ;p) pero fácil de llevar, comoda en bajadas y da mucho de sí cuesta arriba con los 12 piñones.
Puedes tumbar mucho en las curvas que agarra a la perfeccion.
Muy cómodo el bloqueo de la suspensión que lleva en el manillar.
Tiene un color muy bonito que aunque la compras color gris oscuro...al sol reflrja color granate como con purpurina.
La única pega es que soy chica y el asiento es minúsculo, uso talla 40 de ropa y los huesos del trasero casi ni me apoyan en el sillín ...tengo que cambiarlo.