Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea GAIN M21e 1X 2023 |N331|
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain M21E 1X, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Gain OMR, frenos de disco hidráulico SRAM Force eTap AXS, motor Mahle y transmisión SRAM Force XPLR eTAP AXS de 12 velocidades.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 443,28 € / mes
Importe total:5.585,27 €
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain M21E 1X, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Gain OMR, frenos de disco hidráulico SRAM Force eTap AXS, motor Mahle y transmisión SRAM Force XPLR eTAP AXS de 12 velocidades.
Un sistema completamente integrado que aúna potencia, autonomía e interfaz para proporcionar una experiencia natural con una asistencia discreta y prácticamente silenciosa.
Rider y bici trabajando en perfecta sinergia. Respiras intensamente y tu corazón palpita, pero tienes todo bajo control y te lo estás pasando bien. Esto no va de ir más rápido, ni siquiera de llegar más lejos. Esto va de pasarlo mejor cada vez que salgas a dar una vuelta.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 430 | 460 | 490 | 515 | 540 | 570 | |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 516 | 535 | 555 | 569 | 587 | 602 | |
3 - TUBO FRONTAL | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 225 | |
4 - VAINA | 415 | ||||||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 984 | 998 | 1011 | 1022 | 1035 | 1047 | |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71º | 71.2º | 71.5º | 72º | 72.2º | 72.5º | |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º | |
10 - ALTURA BASE (30-622) | 713 | 746 | 768 | 798 | 825 | 853 | |
10 - ALTURA BASE | 728 | 756 | 782 | 803 | 830 | 844 | |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 547 | 569 | 591 | 613 | 635 | |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 380 | ||||||
RAKE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8 - TRAIL | 64.5 | 63.3 | 61.4 | 58 | 57 | 55 |
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-166 | 61.1'-65.4' | XS |
167-172 | 65.7'-67.7' | S |
173-179 | 68.1'-70.5' | M |
180-185 | 70.9'-72.8' | L |
186-191 | 73.2'-75.2' | XL |
192-207 | 75.6'-81.5' | XXL |
*Medidas orientativas
'Freno | Disco |
Temporada | 2023 |
Grupo | Sram Force |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |
Motor | Mahle |
Batería | 353Wh |