Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea Gain M10I 2024 |R320|
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain M10i, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Gain OMR, frenos de disco hidráulico Shimano R9270, transmisión Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades y motor Mahle X20.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 499,92 € / mes
Importe total:6.298,95 €
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain M10i, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Gain OMR, frenos de disco hidráulico Shimano R9270, transmisión Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades y motor Mahle X20.
No contiene pedales.
THE MANY FACES OF JOY
Rider y bici trabajando en perfecta sinergia. Respiras intensamente y tu corazón palpita, pero tienes todo bajo control y te lo estás pasando bien. Esto no va de ir más rápido, ni siquiera de llegar más lejos. Esto va de pasarlo mejor cada vez que salgas a dar una vuelta.
Mejor preparada que nunca
Paso de rueda para cubiertas de 35 mm significa que la Gain se ajusta a tu concepto de la conduccíon eléctrica en carretera, incluso si dejas el asfalto y pasas a pedalear en grava.
ICR PLUS
Los cables van cuidadosamente guiados a lo largo del mejor recorrido por debajo de la potencia y a través del tubo de dirección, sin que haya ni roces ni traqueteos, y están optimizados tanto para los sistemas de cambio tradicionales como para los electrónicos.
Tubo inferior de 350 Wh
Haber invertido en una batería más grande lo que ahorramos en peso con la nueva Gain nos ha permitido aumentar su autonomía y, al mismo tiempo, reducir el peso total del conjunto. Esto significa que, salvo que pretendas subir mñas de 4000m, prácticamente puedes olvidarte del nivel de la batería.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 430 | 460 | 490 | 515 | 540 | 570 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 516 | 535 | 555 | 569 | 587 | 602 |
3 - TUBO FRONTAL | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 225 |
4 - VAINA | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 984 | 998 | 1011 | 1022 | 1035 | 1047 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71º | 71.2º | 71.5º | 72º | 72.2º | 72.5º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - ALTURA BASE (30-622) | 713 | 746 | 768 | 798 | 825 | 853 |
10 - ALTURA BASE | 728 | 756 | 782 | 803 | 830 | 844 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 547 | 569 | 591 | 613 | 635 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
RAKE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 - TRAIL | 64.5 | 63.3 | 61.4 | 58 | 57 | 55 |
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|---|---|
155-166 | 61.1'-65.4' | XS | 170 | 80 | 380 |
167-172 | 65.7'-67.7' | S | 170 | 90 | 400 |
173-179 | 68.1'-70.5' | M | 170 | 90 | 420 |
180-185 | 70.9'-72.8' | L | 172 | 90 | 420 |
186-191 | 73.2'-75.2' | XL | 172 | 100 | 420 |
192-207 | 75.6'-81.5' | XXL | 175 | 110 | 420 |
*Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2024 |
Grupo | Shimano Dura-Ace DI2 |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Aluminio |
Motor | Mahle |
Batería | 248Wh |